Dashboard de Performance
Campanha Sipolatti - Junho 2025 - Até 26/06
Investimento Total Executado
Total de Impressões
Total de Cliques
Total de Vendas
Total de Views
CPM Médio
CTR Médio
CPC Médio
CPV Médio
Produto | CPM | Cliques | Vendas | CTR | Impressões | Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|
Promocional | R$ 5,00 | 3.880 | 18 | 0,10% | 4.021.046 | Alta entrega com CPM abaixo da meta (R$ 6,00), porém CTR ainda discreto. |
Categorias | R$ 4,36 | 6.030 | 17 | 0,26% | 2.352.581 | Melhor desempenho de CTR e ótimo CPC; sinaliza maior interesse do público. |
Premium | R$ 4,17 | 833 | 9 | 0,07% | 1.257.780 | CPM mais baixo entre as frentes, mas menor engajamento em cliques. |
Aniversário | R$ 4,76 | 1.383 | 5 | 0,06% | 2.152.200 | Boa escala com CPM competitivo, mas menor resultado em interação. |
📊 Insights Meta Ads
- ✅ Todas as frentes da Meta Ads estão entregando abaixo da meta de CPM (R$ 6,00).
- 🏆 Categorias se destaca pelo melhor equilíbrio entre alcance e engajamento.
Plataforma | Produto | CPV | Meta CPV | Impressões | Views Totais | Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|
YouTube | Premium | R$ 0,03 | R$ 0,12 | 249.492 | 155.737 | Excelente eficiência de custo por view, mesmo com investimento parcial. |
YouTube | Aniversário | R$ 0,03 | R$ 0,12 | 585.659 | 355.744 | Alta entrega de views com custo muito abaixo da meta. |
YouTube | Categorias | Não executado | R$ 0,12 | 0 | 0 | Ainda não executado até 26/06. |
TV Reach | Premium | R$ 0,05 | R$ 0,16 | 148.564 | 140.320 | Excelente CPV e alta taxa de visualização. |
TV Reach | Aniversário | R$ 0,05 | R$ 0,16 | 146.517 | 136.864 | Entrega sólida e consistente com ótimo CPV. |
TV Reach | Categorias | Não executado | R$ 0,16 | 0 | 0 | Ainda não executado até o momento. |
Netflix | Aniversário | R$ 0,14 | R$ 0,20 | 92.168 | 89.578 | Dentro do esperado, com alto percentual de views sobre impressões. |
Netflix | Categorias | Não executado | R$ 0,20 | 0 | 0 | Ainda sem veiculação registrada. |
📊 Insights Streaming
- ✅ Todas as frentes ativas entregaram abaixo da meta de CPV, com destaque para YouTube Premium e Aniversário, ambos com performance superior.
- 🚫 Algumas frentes ainda não foram ativadas até o dia 26/06.
📊 Performance Consolidada
A campanha demonstra um desempenho sólido e eficiente até o momento, com 67% do investimento planejado executado gerando resultados expressivos. Com mais de 11 milhões de impressões e 925 mil visualizações, a estratégia está alcançando o público-alvo de forma massiva e qualificada.
💰 Eficiência de Custos
Todas as frentes de Meta Ads estão entregando CPM abaixo da meta de R$ 6,00, com destaque para Premium (R$ 4,17) e Categorias (R$ 4,36). No streaming, o YouTube apresenta performance excepcional com CPV de apenas R$ 0,03 - muito abaixo da meta de R$ 0,12.
🎯 Engajamento e Conversão
A campanha Categorias se destaca com o melhor CTR (0,26%) e equilíbrio entre alcance e engajamento. Com 49 vendas geradas e 12.321 cliques, a taxa de conversão está dentro do esperado para campanhas de awareness com foco em alcance massivo.
🚀 Oportunidades de Melhoria
Algumas frentes ainda não foram ativadas (YouTube Categorias, TV Reach Categorias, Netflix Categorias), representando potencial de expansão. O CTR geral de 0,11% pode ser otimizado através de testes criativos, especialmente nas campanhas Premium e Aniversário que apresentam menor engajamento relativo.
Resumo Executivo
A campanha está superando as expectativas de eficiência com custos abaixo das metas estabelecidas em todas as frentes ativas. O foco deve ser na ativação das frentes pendentes e na otimização criativa para maximizar o engajamento, mantendo a excelente eficiência de custos já conquistada.